Year | Title | Position |
2007 | Digital Lifestyle Award | Platz 2 – Community |
2008 | red dot award | Winner (Hohe Designqualität) |
2008 | New York Festival | Bronze |
2008 | if communication design award | Gewinner |
2008 | The FWA | Site of the Day |
2008 | DDC | Award |
2008 | World Luxury Award | Finalist |
2009 | Jahrbuch der Werbung | Website des Jahres |
2009 | Annual Multimedia Jahrbuch | Aufnahme |
2009 | Webby Awards | Offical Honoree |
2009 | DDC | Silber |
2009 | Jahrbuch der Werbung | Aufnahme |
2009 | Mobius Award | Winner |
2010 | World Luxury Award | Winner |
2010 | Golden Award Of Montreux | Shortlist |
2010 | World Luxury Award | Finalist |
2011 | red dot award | Winner (Hohe Designqualität) |
2011 | if communication design award | Winner |
2011 | Ottocar | Gold |
2012 | Annual Multimedia Jahrbuch | Aufnahme |
2012 | Annual Multimedia Jahrbuch | Aufnahme |
2012 | Annual Multimedia Jahrbuch | Aufnahme |
2013 | Art Directors Club | Bronze |
2013 | Art Directors Club | Auszeichnung |
2013 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland | Silber |
2013 | red dot award | Best of the best |
2013 | red dot award | Winner |
2013 | German Design Award | Winner |
2014 | Corporate Design Preis | Auszeichnung |
2016 | Annual Multimedia Jahrbuch | Silber |
2018 | Corporate Design Preis | Auszeichnung |
Awards
A