<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategy &#38; Design &#187; Netzkultur</title>
	<atom:link href="http://www.davidgilbert.de/blog/category/netzkultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgilbert.de/blog</link>
	<description>Beautiful, Meaningful and Functional Things</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jugenderinnerungen mit Guybrush Deephook</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/jugenderinnerungen-mit-guybrush-deephook/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/jugenderinnerungen-mit-guybrush-deephook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Guybrush Threepwood]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Schell]]></category>
		<category><![CDATA[Monkey Island]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Preston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Spaßiges dubby Remake der ersten Monkey Island Melodei. Und bei der Erinnerung an dieses tolle Spiel vergangener Tage wird klar: Yeah, lasst uns die Gamification-Sau durch das Dorf jagen Als Einstieg zur Gamification-Treibjagd empfiehlt sich dieser Vortrag von Jesse Schell bzw. seine Slides zu dem Thema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/nqZwiIBw0G0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Spaßiges dubby Remake der ersten Monkey Island Melodei. Und bei der Erinnerung an dieses tolle Spiel vergangener Tage wird klar: Yeah, lasst uns die Gamification-Sau durch das Dorf jagen <img src='http://www.davidgilbert.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/gamification-facts.jpg" alt="gamification-facts" title="gamification-facts" width="500" height="376" class="alignnone size-full wp-image-2045" /></p>
<p>Als Einstieg zur Gamification-Treibjagd empfiehlt sich <a href="http://www.ted.com/talks/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html">dieser Vortrag von Jesse Schell</a> bzw. <a href="http://www.slideshare.net/jesseschell/seriously-fun">seine Slides zu dem Thema</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/jugenderinnerungen-mit-guybrush-deephook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXWS 2011 Sum Up</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/sxws-2011-sum-up/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/sxws-2011-sum-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[swsx 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Sich als digitaler Kreativschaffender über die SXSW zu informieren ist einfach Pflicht. Daher an dieser Stelle drei Tipps, wie man sich einen guten Überblick über das diesjährige Event verschaffen kann: 1. The Guardian hat einen lesenswerten Artikel mit dem Titel &#8220;SXSW 2011: The internet is over&#8221; veröffentlicht. 2. Arne Kittler von Fork Unstable Media hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1849" title="sxsw-2011" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/sxsw-2011.jpg" alt="sxsw-2011" width="500" height="317" /></p>
<p>Sich als digitaler Kreativschaffender über die <a href="http://sxsw.com/" target="_blank">SXSW</a> zu informieren ist einfach Pflicht. Daher an dieser Stelle drei Tipps, wie man sich einen guten Überblick über das diesjährige Event verschaffen kann:</p>
<p>1. The Guardian hat einen lesenswerten Artikel mit dem Titel &#8220;<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/15/sxsw-2011-internet-online" target="_blank">SXSW 2011: The internet is over</a>&#8221; veröffentlicht.<br />
2. Arne Kittler von Fork Unstable Media hat <a href="http://arnekittler.wordpress.com/2011/03/18/south-by-southwest-meine-beitrage-an-anderer-stelle/" target="_blank">für das Weave Magazine seine Eindrücke beschrieben</a>.<br />
3. Ogilvy hat von ImageThink für zahlreiche Sessions <a href="http://ogilvynotes.com/" target="_blank">schöne grafische Summarys erstellen lassen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/sxws-2011-sum-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ads Worth Spreading by TED</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/ads-worth-spreading-by-ted/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/ads-worth-spreading-by-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[online ads]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Die TED Initiative Ads Worth Spreading zeigt eine schöne Selektion von starken Werbefilmen. &#8220;Here are the 10 winners of our first Ads Worth Spreading competition. With this competition, we&#8217;re seeking to reverse the trend of online ads being aggressively forced on users. [...] In 2-3 minutes, there&#8217;s enough time to really tell a story, share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1824" title="ted-ads-worth-spreading" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/ted-ads-worth-spreading.jpg" alt="ted-ads-worth-spreading" width="500" height="435" /></p>
<p><a href="http://www.ted.com/initiatives/aws" target="_blank">Die TED Initiative Ads Worth Spreading</a> zeigt eine schöne Selektion von starken Werbefilmen.</p>
<p><em>&#8220;Here are the 10 winners of our first Ads 			Worth Spreading competition. With this 			competition, we&#8217;re seeking to reverse 			the trend of online ads being 			aggressively forced on users. [...] In 2-3 minutes, there&#8217;s enough time 			to really tell a story, share an idea, 			make an authentic human connection, 			become unforgettable. Instead of ambush, 			they offer pleasurable, intelligent 			engagement.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/ads-worth-spreading-by-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop aufräumen mit IKEA</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/desktop-aufraumen-mit-ikea/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/desktop-aufraumen-mit-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Organisiere Deine Desktop so als ob Du ein paar IKEA Regale einräumst. Via CreativeReview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1812" title="ikea_desktop" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/ikea_desktop.jpg" alt="ikea_desktop" width="495" height="338" /></p>
<p>Organisiere Deine Desktop so als ob Du ein paar IKEA Regale einräumst.<br />
Via <a href="http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2011/march/ikea-e-folder" target="_blank">CreativeReview</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/desktop-aufraumen-mit-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Around The Corner</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/graffiti-around-the-corner/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/graffiti-around-the-corner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal ein cooles, nützliches Google Street View Mashup. &#8211; Mit dem Red Bull Street Art View kann man mal schauen, was für Street Art so bei einem um die Ecke zu finden ist. Wenn man das jetzt noch mit dem mobilen Addidas Urban Art Guide kombinieren würde, wäre das perfekt. &#8211; Bin gespannt, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal ein cooles, nützliches Google Street View Mashup. &#8211; Mit dem <a href="http://streetartview.com/" target="_blank">Red Bull Street Art View</a> kann man mal schauen, was für Street Art so bei einem um die Ecke zu finden ist. Wenn man das jetzt noch mit dem mobilen <a href="http://www.urbanartguide.com/" target="_blank">Addidas Urban Art Guide</a> kombinieren würde, wäre das perfekt. &#8211; Bin gespannt, was die diesjährige Kreativ-Saison noch für Street View Mashups liefern wird.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1792" title="red-bull-graffiti" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/red-bull-graffiti.jpg" alt="red bull street art view" width="500" height="252" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1793" title="red-bull-graffiti2" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/red-bull-graffiti2.jpg" alt="red bull street art view" width="500" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/graffiti-around-the-corner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Body &#8211; Your Body &#8211; Everybody</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/my-body-your-body-everybody/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/my-body-your-body-everybody/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Ethisch unverfänglicher und pädagogisch wertvoller als Gunter von Hagens Plastinationen kommt der Google Boodybrowser daher. Denn sollte man sich mal unbedingt anschauen, aber vorher bitte Chrome installieren. Dazu empfiehlt sich die Michael Zager Band mit &#8220;Let&#8217;s Chant&#8221;. Da tanzen zwar noch keine Google Bodies, aber totale Transparenz muss ja auch nicht immer sein. [iframe_youtube width="500" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1748" title="google-bodybrowser" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/google-bodybrowser.jpg" alt="google-bodybrowser" width="500" height="260" /></p>
<p>Ethisch unverfänglicher und pädagogisch wertvoller als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gunther_von_Hagens" target="_blank">Gunter von Hagens</a> Plastinationen kommt der Google Boodybrowser daher. Denn sollte man sich <a href="http://bodybrowser.googlelabs.com/" target="_blank">mal unbedingt anschauen</a>, aber vorher bitte Chrome installieren.</p>
<p>Dazu empfiehlt sich die Michael Zager Band mit &#8220;Let&#8217;s Chant&#8221;. Da tanzen zwar noch keine Google Bodies, aber totale Transparenz muss ja auch nicht immer sein.</p>
<p>[iframe_youtube width="500" height="405" video="TGNrufyCC-0"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/my-body-your-body-everybody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Schuh Konzeptstudie für WeSC</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/social-schuh-konzeptstudie-fur-wesc/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/social-schuh-konzeptstudie-fur-wesc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Island School]]></category>
		<category><![CDATA[KarmaTech]]></category>
		<category><![CDATA[WeSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[[iframe_youtube width="500" height="306" video="1NvWfcWmkCU"] Studenten der Hyper Island School haben für die Schuhmarke WeSC ein interessantes Konzept entwickelt, das sie als &#8220;social take on Nike+&#8221; bezeichnen. Mit Hilfe eines RFID Chips im Schuh zeigen sie verschiedene soziale Anwendungsmöglichkeiten für ihren KarmaTech Schuh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[iframe_youtube width="500" height="306" video="1NvWfcWmkCU"]</p>
<p>Studenten der Hyper Island School haben für die Schuhmarke <a href="http://wesc.com/" target="_blank">WeSC</a> ein interessantes Konzept entwickelt, das sie als &#8220;social take on Nike+&#8221; bezeichnen. Mit Hilfe eines RFID Chips im Schuh zeigen sie verschiedene soziale Anwendungsmöglichkeiten für ihren KarmaTech Schuh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/social-schuh-konzeptstudie-fur-wesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauscht der Weise den lehrhaften Liedern?</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/lauscht-der-weise-den-lehrhaften-liedern/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/lauscht-der-weise-den-lehrhaften-liedern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 21:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna von Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Ist das die große pädagogische Kanone, die denjenigen der als Erster reinsteigt im Pisa-Ranking nach ganz oben schießt? Ich weiß es nicht so wirklich. &#8211; Aber spannend ist es auf jeden Fall, wenn die Geschichte der Johanna von Orléans auf &#8220;Seven Nation Army&#8221;von den White Stripes getextet und gesungen wird. Und irgendwie sind die zahlreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wQydMhY9OpI?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/wQydMhY9OpI?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ist das die große pädagogische Kanone, die denjenigen der als Erster reinsteigt im Pisa-Ranking nach ganz oben schießt? Ich weiß es nicht so wirklich. &#8211; Aber spannend ist es auf jeden Fall, wenn die Geschichte der Johanna von Orléans auf &#8220;Seven Nation Army&#8221;von den White Stripes getextet und gesungen wird. Und irgendwie sind die zahlreichen Geschichts-Tracks auf dem <a href="http://www.youtube.com/user/historyteachers" target="_blank">Historyteachers-Youtubekanal</a> ja auch ganz charmant umgesetzt.</p>
<p>Doch auch Paul Simon wusste bereits um den Wert lehrhafter Lieder. Wer jetzt noch etwas über René und Georgette Magritte mit ihrem Hund erfahren möchte für den gibt es noch folgenden Titel. <span id="more-1592"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BfBDDbE7lcQ?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/BfBDDbE7lcQ?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/lauscht-der-weise-den-lehrhaften-liedern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 bei der Good School</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/top-100-bei-der-good-school/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/top-100-bei-der-good-school/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Good School]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Simone Ashoff und Christian Gast hatten gestern in ihrer Good School zu der spannenden Veranstaltung &#8220;Die Top 100 des Internets&#8221; geladen. In netter Atmosphäre gabe es einen Austausch von Websites bzw. digitalen Sachen, die man toll findet. &#8211; Persönlich fand ich es spannend, mal drei Klassiker auszupacken, die bei mir total hängen gebleiben sind, sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1568" title="good-school-100" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/good-school-100.jpg" alt="good-school-100" width="500" height="375" /></p>
<p>Simone Ashoff und Christian Gast hatten gestern in ihrer <a href="http://www.good-school.de/" target="_blank">Good School</a> zu der spannenden Veranstaltung &#8220;Die Top 100 des Internets&#8221; geladen. In netter Atmosphäre gabe es einen Austausch von Websites bzw. digitalen Sachen, die man toll findet. &#8211; Persönlich fand ich es spannend, mal drei Klassiker auszupacken, die bei mir total hängen gebleiben sind, sowie als Brainfood einen richtig guten Blog.</p>
<p>Meine Beiträge zu den TOP 100:</p>
<p>Die Klassiker:<a href="http://www.s-v.de/projects/liverace/en" target="_blank"><br />
Coke Live Race</a><br />
<a href="http://vimeo.com/15787656" target="_blank">Get the glass &#8211; behind the scenes<br />
</a><a href="http://www.bannerblog.com.au/2006/06/tfal_cooking_pan_pon.php" target="_blank">Tefal Cooking Pan Banner</a> (via Bannerblog / via Geheimtipp K. Becker)</p>
<p>Der tolle Blog:<a href="http://designmind.frogdesign.com/blog" target="_blank"><br />
design mind Blog von frog design</a></p>
<p>Unter <a href="http://www.good100.de/" target="_blank">http://www.good100.de/</a> wird jetzt noch über alle 100 Beiträge abgestimmt. Reinschauen empfiehlt sich!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1572" title="good-school" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/good-school.jpg" alt="good-school" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/top-100-bei-der-good-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The High Life from Little People</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/the-high-life-from-little-people/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/the-high-life-from-little-people/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Little People]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit ein paar Tagen am Start, aber immer wieder schön: Little People &#8211; a tiny street art project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1556" title="The-High-Life-1" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/The-High-Life-1.jpg" alt="The-High-Life-1" width="500" height="333" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1557" title="The-High-Life-2" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/The-High-Life-2.jpg" alt="The-High-Life-2" width="500" height="333" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1558" title="The-High-Life-3" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/The-High-Life-3.jpg" alt="The-High-Life-3" width="500" height="333" /></p>
<p>Schon seit ein paar Tagen am Start, aber immer wieder schön: <a href="http://little-people.blogspot.com/" target="_blank">Little People &#8211; a tiny street art project</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/the-high-life-from-little-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/46 queries in 0.306 seconds using disk: basic
Object Caching 722/835 objects using disk: basic

Served from: www.davidgilbert.de @ 2012-02-08 03:25:50 -->
