<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategy &#38; Design &#187; Digital Branding</title>
	<atom:link href="http://www.davidgilbert.de/blog/category/digital-branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgilbert.de/blog</link>
	<description>Beautiful, Meaningful and Functional Things</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>The search for the ultimate tastemakers</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/the-search-for-the-ultimate-tastemakers/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/the-search-for-the-ultimate-tastemakers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentsia Coffe & Tea]]></category>
		<category><![CDATA[Passion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Das Intelligentsia Coffee &#38; Tea House in Venice, Kalifornien steht für die absolute Kaffeeleidenschaft. Und mit einer dreiteiligen Webdoku bringen sie das zehnmal authentischer und glaubwürdiger rüber, als wenn in der Louis Vuitton Anzeige ein feiner Herr die Beschläge auf den Koffer hämmert. Unbedingt anschauen und danach Kaffee trinken gehen. Episode 2 &#38; Episode 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/venice-coffee-bar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1405" title="venice-coffee-bar" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/venice-coffee-bar.jpg" alt="" width="500" height="270" /></a></p>
<p>Das <a href="http://www.intelligentsiacoffee.com/" target="_blank">Intelligentsia Coffee &amp; Tea House</a> in Venice, Kalifornien steht für die absolute Kaffeeleidenschaft. Und mit einer dreiteiligen Webdoku bringen sie das zehnmal authentischer und glaubwürdiger rüber, als wenn in der Louis Vuitton Anzeige ein feiner Herr die Beschläge auf den Koffer hämmert. Unbedingt anschauen und danach Kaffee trinken gehen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8709313&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8709313&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8709313"></a><a href="http://www.vimeo.com/8977253" target="_blank">Episode 2</a> &amp; <a href="http://vimeo.com/11249580" target="_blank">Episode 3</a> auf Vimeo.</p>
<p>Via  <a href="http://tautoko.info/2010/06/19/intelligentsia-coffee-leidenschaftliches-kaffeehandwerk/" target="_blank">tautoka weblog</a> (Johannes Kleske) und für <a href="http://www.bjoernclaussen.dk/portfolio/" target="_blank">Björn Claussen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/the-search-for-the-ultimate-tastemakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch morgen noch kraftvoll kommunizieren</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/auch-morgen-noch-kraftvoll-kommunizieren/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/auch-morgen-noch-kraftvoll-kommunizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[fows]]></category>
		<category><![CDATA[next10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die Woche mit den beiden Großereignissen next10 in Berlin und dem ADC-Festival in Frankfurt startet, habe ich auf Future of Web Strategy einen Artikel mit dem Titel &#8220;Damit Sie auch noch morgen kraftvoll kommunizieren können&#8221;. Damit Sie auch noch morgen kraftvoll kommunizieren können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor die Woche mit den beiden Großereignissen <a href="http://nextconf.eu/next10/" target="_blank">next10</a> in Berlin und dem <a href="http://www.adc.de/festival.html" target="_blank">ADC-Festival</a> in Frankfurt startet, habe ich auf <a href="http://www.futureofwebstrategy.com" target="_blank"><strong>Future of Web Strategy</strong></a> einen Artikel mit dem Titel <a href="http://www.futureofwebstrategy.com/2010/05/09/damit-sie-auch-noch-morgen-kraftvoll-kommunizieren-konnen/" target="_blank">&#8220;Damit Sie auch noch morgen kraftvoll kommunizieren können&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://www.futureofwebstrategy.com/2010/05/09/damit-sie-auch-noch-morgen-kraftvoll-kommunizieren-konnen/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1179" title="kraftvoll_kommunizieren" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/kraftvoll_kommunizieren.jpg" alt="" width="500" height="519" /></a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h1><a href="http://www.futureofwebstrategy.com/2010/05/09/damit-sie-auch-noch-morgen-kraftvoll-kommunizieren-konnen/">Damit  Sie auch noch morgen kraftvoll kommunizieren können</a></h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/auch-morgen-noch-kraftvoll-kommunizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungsfälle für Social Media</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/anwendungsfalle-fur-social-media/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/anwendungsfalle-fur-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Research-Paper &#8220;Social CRM: The New Rules of Relationship Management&#8221; liegt endlich mal eine solides, betriebswirtschaftlich fundiertes Auseinandersetzung mit dem Thema Social Media vor, die einem nach dem Lesen ein klares Bild davon gibt, wie man Social Media in Unternehmen strategisch entwickeln kann. Zwar schwingt im Hintergrund immer der zentrale theoretische Ausgangspunkt mit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=socialcrmthenewrulesofrelationshipmanagement-100304181215-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=social-crm-the-new-rules-of-relationship-management" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=socialcrmthenewrulesofrelationshipmanagement-100304181215-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=social-crm-the-new-rules-of-relationship-management" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mit dem Research-Paper &#8220;Social CRM: The New Rules of Relationship Management&#8221; liegt endlich mal eine solides, betriebswirtschaftlich fundiertes Auseinandersetzung mit dem Thema Social Media vor, die einem nach dem Lesen ein klares Bild davon gibt, wie man Social Media in Unternehmen strategisch entwickeln kann.</p>
<p id="__ss_3339686" style="width: 477px;">
<p style="padding: 5px 0 12px;">Zwar schwingt im Hintergrund immer der zentrale theoretische Ausgangspunkt mit, dass mittels Social Media das Thema CRM auf eine neue Ebene gebracht wird, aber auch CRM-fremde Geister können die aufgezeigten Erkenntnisse für sich nutzen.</p>
<p><span id="more-1060"></span>Kernstück des Papers sind 18 Anwendungsfälle für Social Media entlang der Unternehmensfunktionen Marketing, Sales, Service&amp;Support, Innovation, Collaboration und User Experience. Unterhalb einer Unternehmensfunkion sind diese wiederum von einfachen Anwendungsfällen (entry points to business value) hin zu komplexeren gegliedert.</p>
<p>Allen Anwendungsfällen unterliegen den Grundprozessen Monitoring, Mapping, Management, Middleware und Measurement, für die es die richtigen Tools zu evaluieren gilt.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1061" title="usecases_social-crm" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/usecases_social-crm.jpg" alt="" width="500" height="360" /></p>
<p>Insgesamt für mich ein sehr empfehlenswertes Paper. Am besten ausdrucken, lesen und dieses Jahr immer griffbereit in der Schublade halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/anwendungsfalle-fur-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassiker für erfolgreiche Online-Kommunikation</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/klassiker-fur-erfolgreiche-online-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/klassiker-fur-erfolgreiche-online-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[David Aaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor 10 Jahren hat David A. Aaker die folgenden Grundsätze für die erfolgreiche Kommunikation im Internet aufgestellt. Ich finde die haben sich ganz gut gehalten und sind es immer wieder mal wert ein wenig Beachtung geschenkt zu bekommen. 1. Create a positive experience Es gilt besonders die Profilierungsfelder von Marken im Internet zu berücksichtigen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor 10 Jahren hat <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/David_A._Aaker" target="_blank">David A. Aaker</a> die folgenden Grundsätze für die erfolgreiche Kommunikation im Internet aufgestellt. Ich finde die haben sich ganz gut gehalten und sind es immer wieder mal wert ein wenig Beachtung geschenkt zu bekommen.</p>
<p><strong>1. Create a positive experience</strong></p>
<p>Es gilt besonders die Profilierungsfelder von Marken im Internet zu berücksichtigen. Diese sind:</p>
<p>. Multimodalität als Nutzung der Hypermedialität im Internet,<br />
. Interaktivität als Aufbau einer individuellen Dialogbeziehung,<br />
. Informationskompetenz als Integration in den Informationspool Internet,<br />
. Navigationsfunktion als Orientierungshilfe und emotionale Stütze,<br />
. Medienkultivierung als Bereicherung des Internets durch die Marke,<br />
. Technik- und Medienbewältigung komplizierter medialer Settings.<br />
<span id="more-953"></span></p>
<p><strong>2. Reflect and support the brand</strong></p>
<p>Die Markenidentität soll als Treiber für alle Kommuniktionsaktivitäten dienen und ein konsistentes Markenerlebnis sicherstellen.</p>
<p><strong>3. Create synergy with other communication programms </strong></p>
<p>Kern ist die grundsätzlche Aufgabe der Integrated Marketing Communication (IMC) durch inhaltliche, instrumentelle, formale, zeitliche und zielgruppenspezifische Integration der Kommunikation.</p>
<p><strong>4. Remember who are you talking to </strong></p>
<p>„Speak the language your customers speak, not the language people inside your company speak“.</p>
<p><strong>5. Provide a home for the loyalist</strong></p>
<p>Für eine Marke sollten Communities gebildet, unterstützt und beobachtet warden, um Markenenthusiasten eine Plattform zu bieten.</p>
<p><strong>6. Differentiate with a unique package </strong></p>
<p>Aufgrund der Information und des Vergleichs mit Konkurrenzprodukten muss der eigene Mehrwert in der Kommunikation sichtbar gemacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/klassiker-fur-erfolgreiche-online-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wim Wenders für Leica</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/wim-wender-fur-leica/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/wim-wender-fur-leica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Wenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Swissmiss hat kurz vor Weihnachten auf ihrem Blog einen Videoclip gepostet, in dem Wim Wenders seine Leidenschaft für Leica Kameras bekundet. Auf YouTube ist dieser schon seit über einem Jahr zu finden. Ich finde er passt super zur klassischen Positionierung der Marke &#8211; nur schade, dass er anscheinend so unbekannt ist. Wieso nicht als als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gFT-duedoV4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/gFT-duedoV4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.swiss-miss.com" target="_blank">Swissmiss</a> hat kurz vor Weihnachten auf ihrem Blog einen Videoclip gepostet, in dem Wim Wenders seine Leidenschaft für <a href="http://de.leica-camera.com/home/" target="_blank">Leica Kameras</a> bekundet. Auf YouTube ist dieser <a href="http://www.youtube.com/watch?gl=DE&amp;hl=de&amp;v=gFT-duedoV4" target="_blank">schon seit über einem Jahr</a> zu finden. Ich finde er passt super zur klassischen Positionierung der Marke &#8211; nur schade, dass er anscheinend so unbekannt ist. Wieso nicht als als Streaming- oder Preroll-Ad die Bekannheit des Clips ankurbeln und dann auf die Tell-a-friend Funktion setzten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/wim-wender-fur-leica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewusstsein für Brandingperspektiven</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/bewusstsein-fur-brandingperspektiven/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/bewusstsein-fur-brandingperspektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Erkenntnisziel habe in neulich in &#8220;60 Minute Brand Strategist&#8221; von Idris Mootee herumgestöbert und bin dabei auf eine für mich sehr interessante Sache gestoßen. Im Kapitel &#8220;Strategic Perspective of Branding&#8221; weist Mootee auf die Relevanz von strategischer Branding-Theorie hin. Er macht allerdings auch sofort klar, dass dieses nicht von einem allgemeingültigen Ansatz abgedeckt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Erkenntnisziel habe in neulich in &#8220;60 Minute Brand Strategist&#8221; von Idris Mootee herumgestöbert und bin dabei auf eine für mich sehr interessante Sache gestoßen. Im Kapitel &#8220;Strategic Perspective of Branding&#8221; weist Mootee auf die Relevanz von strategischer Branding-Theorie hin. Er macht allerdings auch sofort klar, dass dieses nicht von einem allgemeingültigen Ansatz abgedeckt werden kann und sieht die vier Basis-Ansätze Branding by Planning, Branding by Imagery, Branding bei Customer Experience und Branding bei Self-Expression.<img class="aligncenter size-full wp-image-805" title="ways_of_branding" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/ways_of_branding1.jpg" alt="ways_of_branding" width="500" height="384" /><br />
<span id="more-798"></span></p>
<p><strong>Branding by Planning</strong><br />
Dieses zeichnet sich durch einen stark formalisierten strategischen Planunngsprozess aus, dessen Output in Form einer umfassenden Markenstrategie klar artikuliert werden muss.</p>
<p><strong>Branding by Imagery</strong><br />
Hier spielen Kreativagenturen eine wesentliche Rolle, da eine Marke maßgeblich durch die Art und Weise wie Kommunikation kreativ ausgeführt wird bestimmt wird.</p>
<p><strong>Branding by Customer Experience</strong><br />
Hier steht die Gestaltung von herausragenden Kundenerlebnissen im Mittelpunkt. Das heißt, weniger Massenansprache durch Werbung, sondern die Vermittlung persönlicher, positiver Erlebnisse durch die Qualität von Produkten und Services.</p>
<p><strong>Branding by Self-Expresion</strong><br />
Marken werden nicht als Identifikationsobjekte gestaltet, sondern als Tools oder Statussymbole, welche Konsumenten ihrer eigenen Persönlichkeit hinzufügen bzw. sie durch diese ausdrücken.</p>
<p>Das Interessante ist, dass hinter diesen vier Ansätzen so unterschiedliche Denkhaltungen stehen, dass ich mich frage, ob diese auch auf Seiten der Kommunikationsagenturen berücksichtigt werden. Marken, die nach einem bestimmten   Branding-Ansatz ticken, wollen natürlich in ihrer jeweiligen Denkhaltung bedient werden und wählen sich vielleicht auch gerade deshalb eine bestimmte Agentur aus.</p>
<p>Ich finde, an dieser Stelle zeigt sich auch, wie wichtig es ist Kommunikationskonzepte strategisch zu fundieren, um nicht in eine kreative Sackgasse zu laufen und vom Kunden nicht verstanden zu werden.</p>
<p>Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt. Auch wenn in der Praxis Marken schwerpunktmäßig einen der vier Branding-Ansätze verfolgen, so sind doch auch die drei jeweils anderen von Relevenz. Die Bewertung dieser Relevanz sollte sich ebenfalls im strategischen Fundament wiederspiegeln.</p>
<p>Nun darf man natürlich auch gerne den Einwand bringen, dass ein Großteil der alltäglichen Aufgaben in Kommunikationsagenturen nichts mit Branding im engen Sinne zu tun hat und es dafür ja auch Spezialisten gibt. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass es zum einen immer genügend Kunden gibt, die gar keine Branding-Strategie haben und man diesen also unter der Hand sowieso immer eine mitverkauft, und zum anderen auch das Verständnis und die Anwendung der von Spezialisten entwickelten Branding-Strategien eine Kunst für sich sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/bewusstsein-fur-brandingperspektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Potenzial hat meine digitale Strategie?</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/welches-potenzial-hat-meine-digitale-strategie/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/welches-potenzial-hat-meine-digitale-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Die Beratungsgesellschaft KPMG UK hat ein interessantes Tool veröffentlicht, um das Potenzial von digitalen Strategien zu überprüfen. Mit Hilfe des Digital Convergence Equalizer gilt es Strategien anhand von 20 potenziellen &#8220;value propositions&#8221; zu bewerten. Diese Faktoren wurden vor allem vor dem Hintergrund des veränderten Nutzerverhaltens hin zu nomadischen Digital Tribes modelliert. Compelling Content Inhalte, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="digital_convergence_equalizer" src="http://www.davidgilbert.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/digital_convergence_equalizer.jpg" alt="digital_convergence_equalizer" width="500" height="355" /></p>
<p>Die Beratungsgesellschaft <a href="http://rd.kpmg.co.uk/" target="_blank">KPMG UK</a> hat ein interessantes Tool veröffentlicht, um das Potenzial von digitalen Strategien zu überprüfen. Mit Hilfe des <strong>Digital Convergence Equalizer</strong> gilt es Strategien anhand von 20 potenziellen &#8220;value propositions&#8221; zu bewerten. Diese Faktoren wurden vor allem vor dem Hintergrund des veränderten Nutzerverhaltens hin zu nomadischen <strong>Digital Tribes</strong> modelliert. <span id="more-776"></span></p>
<p><strong>Compelling Content</strong><br />
Inhalte, die an sich attraktiv sind.</p>
<p><strong>Context</strong><br />
Inhalte, die auffindbar und identifizierbar sind und kontextuelle Angebote liefern, sowie selbst innerhalb von Kontexten einsetzbar.</p>
<p><strong>Coverage</strong><br />
Erreichbarkeit und Verfügbarkeit.</p>
<p><strong>Convenience</strong><br />
Angebot von Services die eine  Form der &#8220;convenience&#8221; bieten, die es in der physikalischen Welt nicht gibt.</p>
<p><strong>Control (distribution)</strong><br />
Kontrolle über Distributionskanäle (z.B. Breitband-Netzanbieter) oder Kunden (z.B. amazon.com). Oder Beides, wie dieses Apple wunderbar mit dem iPhone vormacht.</p>
<p><strong>Choice</strong><br />
Bedienen von long tails of interest.</p>
<p><strong>Connectivity</strong><br />
Nutzern zusammen bringen, die gemeinsame Interessen haben.</p>
<p><strong>Community</strong><br />
Community-Building für einen  echten Meinungs- und Informationsaustausch.</p>
<p><strong>Comment</strong><br />
Kommentare sammeln, da sich das wirklich Interessante oft erst in den Kommentaren steht, die auf eine  Meinungsäußerung folgen.</p>
<p><strong>Consolidation (aggregator)</strong><br />
Zusammenführung für die immer größer werdenden Zahl von digitalen Inhalten und Services bieten.</p>
<p><strong>Customization (personalization)</strong><br />
Personalisierung des individuellen Benutzungserlebnisses.</p>
<p><strong>Contraptions (applications and hardware)</strong><br />
Innovative Anwendungen und Services oder zumindest &#8220;neumodischer&#8221; Anspruch, der immer nachgefragt wird.</p>
<p><strong>Combinations (bundling)</strong><br />
Attraktive Bündelung von Services oder Inhalten.<strong></strong></p>
<p><strong>Contribution (UGC)</strong><br />
Involvieren der Nutzer als &#8220;content creator&#8221;.</p>
<p><strong>Conversation (interactivity)</strong><br />
Interaktion und Beteiligung während des Nutzungserlebnisses bieten.</p>
<p><strong>Collaboration</strong><br />
Ermöglichen von Kollaboration zu bestimmten Themen.</p>
<p><strong>Citizenship</strong><br />
Nutzen der Demokratisierung der Fähigkeit gehört zu werden und aktiv etwas beizutragen.</p>
<p><strong>Compliance</strong><br />
Transaktionen online durchzuführen, da in der Regel alle Regularien und Anforderungen hierzu erfüllt werden können.</p>
<p><strong>Customer Experience</strong><br />
Anbieten eines herausragenden Kundenerlebnisses durch Handhabbarkeit, Kunktionalität und &#8220;look and feel&#8221;.</p>
<p><strong>Consumer reviews and compensation</strong><br />
Sammeln und Anbieten von Kundenbewertungen, sowie das Belohnen von Weiterempfehlungen.</p>
<p>Den zugrunde liegenden <a href="http://www.kpmg.co.uk/email/11nov09/173680/02/" target="_blank">Report gibt es als freien Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/welches-potenzial-hat-meine-digitale-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Looking For The Next Twitter</title>
		<link>http://www.davidgilbert.de/blog/stop-looking-for-the-next-twitter/</link>
		<comments>http://www.davidgilbert.de/blog/stop-looking-for-the-next-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[david armano]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgilbert.de/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Titel hat David Armado mal wieder einen schönen Beitrag für den Conversation Blog von Harvard Business Publishing geschrieben. Um was es ihm diesmal geht: Sich den vorhandenen Baustellen der digitalen Kommunikation zu widmen, und die neuesten frohen Botschaften der Trend-Evangelisten vielleicht auch erstmal verhallen im Off zu lassen. Da waren zunächst mal die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Titel hat David Armado mal wieder <a href="http://blogs.harvardbusiness.org/cs/2009/11/stop_looking_for_the_next_twit.html" target="_blank">einen schönen Beitrag für den Conversation Blog</a> von Harvard Business Publishing geschrieben.</p>
<p>Um was es ihm diesmal geht: Sich den vorhandenen Baustellen der digitalen Kommunikation zu widmen, und die neuesten frohen Botschaften der Trend-Evangelisten vielleicht auch erstmal verhallen im Off zu lassen. <span id="more-747"></span></p>
<p>Da waren zunächst mal die eigenen <strong>Websites</strong>, die es permanent zu optimieren gilt. Ob SEO, Usability und Brand Experience, es gibt viele Hebel mit denen man ansetzen kann. Und dann stellt sich noch die Frage, ob die interne Organisation so gut aufgestellt ist, dass kein &#8220;design by committee&#8221; alle Entwicklungsbestebungen in den Sand laufen lässt.</p>
<p>Die nächte Baustelle wären die eigenen <strong>Blogs</strong>. Vor ein paar Jahren haben Unternehmen damit angefangen und eine ganze Reihe sind bis heute nachgezogen. Einen guten Corporate Blog zu führen ist jedoch eigentlich immer gar nicht so einfach. Also besteht auch hier kontinuierlicher Optimierungsbedarf, um auch Themen zu treffen, die diskutiert und verteilt werden.</p>
<p>Neben externen Kommunikationskanälen gilt es auch das interne Kommunikationssystem bzw. Werkzeug <strong>Intranet </strong>unter die Lupe zu nehmen. Zu viele Intranet-Lösungen basieren noch auf veralteten großkupferten Konzepten von IT-Beratungen aus den golden new economy years. Obwohl Web 2.0 seit vier Jahren diskutiert wird, ist dieses bei vielen Unternehmen in der interen Kommunikation noch nicht angekommen.</p>
<p>Und zu guter Letzt einfach mal zusammengebündelt alle <strong>Social Media</strong> Aktivitäten. Auch das braucht seine Entwicklung. Organisationen müssen fragen, inwiefern sich ihre direkte Kommunikation mit den Kunden/Menschen geöffnet hat und wie man diese Entwicklung weiter beschreiten möchte. Außerdem sollte kritisch hinterfragt werden, was man eigentlich zu sagen hat? Ist es für die Zuhörer interessant, oder verblendet man die Wahrnehmungsfähigkeit der Kunden/Menschen mit Rauschen.</p>
<p>Es gilt immer noch: Gut&#8217; Ding braucht seine Zeit. Und wenn man die vier beschriebenen Herausforderungen meistern kann, fällt es garantiert auch leichter neue Kommunikationswege zu erkunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgilbert.de/blog/stop-looking-for-the-next-twitter/feed/</wfw:commentRss>
